World BankMJ/$ GDP
Energy Intensity (MJ/GDP)
56 countries1,265 records2000–2022
About this indicator
Energy Intensity (MJ/GDP) data across 56 countries, sourced from World Bank.
Full name: Energy intensity of primary energy (MJ/$2021 PPP GDP)
Source: World Bank
Top 20 Countries — Energy Intensity (MJ/GDP)
Full Country Rankings (56)
| # | Country | Value | Unit | Year |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇮🇷 Iran | 9.32 | MJ/$ GDP | 2021 |
| 2 | 🇷🇺 Russia | 8.46 | MJ/$ GDP | 2021 |
| 3 | 🇻🇪 Venezuela | 8.32 | MJ/$ GDP | 2021 |
| 4 | 🇺🇦 Ukraine | 6.89 | MJ/$ GDP | 2021 |
| 5 | 🇳🇬 Nigeria | 6.57 | MJ/$ GDP | 2021 |
| 6 | 🇿🇦 South Africa | 6.57 | MJ/$ GDP | 2021 |
| 7 | 🇨🇦 Canada | 6.44 | MJ/$ GDP | 2022 |
| 8 | 🇨🇳 China | 6.3 | MJ/$ GDP | 2021 |
| 9 | 🇸🇦 Saudi Arabia | 5.81 | MJ/$ GDP | 2021 |
| 10 | 🇰🇿 Kazakhstan | 5.81 | MJ/$ GDP | 2021 |
| 11 | 🇩🇿 Algeria | 5.61 | MJ/$ GDP | 2021 |
| 12 | 🇦🇪 United Arab Emirates | 5.48 | MJ/$ GDP | 2021 |
| 13 | 🇰🇷 South Korea | 5.11 | MJ/$ GDP | 2022 |
| 14 | 🇮🇶 Iraq | 4.96 | MJ/$ GDP | 2021 |
| 15 | 🇫🇮 Finland | 4.82 | MJ/$ GDP | 2022 |
| 16 | 🇲🇾 Malaysia | 4.49 | MJ/$ GDP | 2021 |
| 17 | 🇹🇭 Thailand | 4.44 | MJ/$ GDP | 2021 |
| 18 | 🇵🇰 Pakistan | 4.21 | MJ/$ GDP | 2021 |
| 19 | 🇮🇳 India | 4.21 | MJ/$ GDP | 2021 |
| 20 | 🇺🇸 United States | 4.17 | MJ/$ GDP | 2022 |
| 21 | 🇦🇺 Australia | 4.12 | MJ/$ GDP | 2022 |
| 22 | 🇨🇿 Czech Republic | 3.98 | MJ/$ GDP | 2022 |
| 23 | 🇧🇷 Brazil | 3.87 | MJ/$ GDP | 2022 |
| 24 | 🇻🇳 Vietnam | 3.85 | MJ/$ GDP | 2021 |
| 25 | 🇳🇿 New Zealand | 3.52 | MJ/$ GDP | 2022 |
| 26 | 🇧🇪 Belgium | 3.4 | MJ/$ GDP | 2022 |
| 27 | 🇦🇷 Argentina | 3.29 | MJ/$ GDP | 2022 |
| 28 | 🇸🇪 Sweden | 3.24 | MJ/$ GDP | 2022 |
| 29 | 🇳🇴 Norway | 3.21 | MJ/$ GDP | 2022 |
| 30 | 🇨🇱 Chile | 3.19 | MJ/$ GDP | 2022 |
| 31 | 🇯🇵 Japan | 3.15 | MJ/$ GDP | 2022 |
| 32 | 🇵🇱 Poland | 3.13 | MJ/$ GDP | 2022 |
| 33 | 🇭🇺 Hungary | 3.12 | MJ/$ GDP | 2022 |
| 34 | 🇪🇬 Egypt | 3.06 | MJ/$ GDP | 2021 |
| 35 | 🇲🇦 Morocco | 3.05 | MJ/$ GDP | 2022 |
| 36 | 🇮🇩 Indonesia | 3.04 | MJ/$ GDP | 2021 |
| 37 | 🇲🇽 Mexico | 3 | MJ/$ GDP | 2022 |
| 38 | 🇫🇷 France | 2.83 | MJ/$ GDP | 2022 |
| 39 | 🇵🇭 Philippines | 2.78 | MJ/$ GDP | 2021 |
| 40 | 🇬🇷 Greece | 2.58 | MJ/$ GDP | 2022 |
| 41 | 🇦🇹 Austria | 2.55 | MJ/$ GDP | 2022 |
| 42 | 🇳🇱 Netherlands | 2.53 | MJ/$ GDP | 2022 |
| 43 | 🇪🇸 Spain | 2.53 | MJ/$ GDP | 2022 |
| 44 | 🇸🇬 Singapore | 2.51 | MJ/$ GDP | 2021 |
| 45 | 🇩🇪 Germany | 2.47 | MJ/$ GDP | 2022 |
| 46 | 🇵🇹 Portugal | 2.31 | MJ/$ GDP | 2022 |
| 47 | 🇮🇱 Israel | 2.3 | MJ/$ GDP | 2022 |
| 48 | 🇮🇹 Italy | 2.3 | MJ/$ GDP | 2022 |
| 49 | 🇵🇪 Peru | 2.3 | MJ/$ GDP | 2021 |
| 50 | 🇹🇷 Turkey | 2.27 | MJ/$ GDP | 2022 |
| 51 | 🇨🇴 Colombia | 2.18 | MJ/$ GDP | 2022 |
| 52 | 🇷🇴 Romania | 2.12 | MJ/$ GDP | 2022 |
| 53 | 🇬🇧 United Kingdom | 2.04 | MJ/$ GDP | 2022 |
| 54 | 🇧🇩 Bangladesh | 1.93 | MJ/$ GDP | 2021 |
| 55 | 🇩🇰 Denmark | 1.83 | MJ/$ GDP | 2022 |
| 56 | 🇨🇭 Switzerland | 1.48 | MJ/$ GDP | 2022 |
Related Indicators
Related Articles
Explore the Full Dataset
Download Energy Intensity (MJ/GDP) data for all 56 countries in JSON, CSV, or XLSX format.
Open Data Explorer