World BankPJ
Final Energy (PJ)
56 countries1,792 records1990–2021
About this indicator
Final Energy (PJ) data across 56 countries, sourced from World Bank.
Full name: Total final energy consumption (PJ)
Source: World Bank
Top 20 Countries — Final Energy (PJ)
Full Country Rankings (56)
| # | Country | Value | Unit | Year |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇳 China | 88,108 | PJ | 2021 |
| 2 | 🇺🇸 United States | 58,025.2 | PJ | 2021 |
| 3 | 🇮🇳 India | 24,157.9 | PJ | 2021 |
| 4 | 🇷🇺 Russia | 18,991.1 | PJ | 2021 |
| 5 | 🇯🇵 Japan | 9,917.8 | PJ | 2021 |
| 6 | 🇧🇷 Brazil | 9,204.8 | PJ | 2021 |
| 7 | 🇩🇪 Germany | 8,312.1 | PJ | 2021 |
| 8 | 🇮🇷 Iran | 8,043.2 | PJ | 2021 |
| 9 | 🇨🇦 Canada | 7,037.9 | PJ | 2021 |
| 10 | 🇮🇩 Indonesia | 6,086.8 | PJ | 2021 |
| 11 | 🇳🇬 Nigeria | 5,937.3 | PJ | 2021 |
| 12 | 🇫🇷 France | 5,759.4 | PJ | 2021 |
| 13 | 🇰🇷 South Korea | 5,382.5 | PJ | 2021 |
| 14 | 🇬🇧 United Kingdom | 4,777.2 | PJ | 2021 |
| 15 | 🇮🇹 Italy | 4,686.5 | PJ | 2021 |
| 16 | 🇹🇷 Turkey | 4,584.8 | PJ | 2021 |
| 17 | 🇸🇦 Saudi Arabia | 4,344.7 | PJ | 2021 |
| 18 | 🇵🇰 Pakistan | 4,038.2 | PJ | 2021 |
| 19 | 🇲🇽 Mexico | 3,958.5 | PJ | 2021 |
| 20 | 🇪🇸 Spain | 3,237.6 | PJ | 2021 |
| 21 | 🇵🇱 Poland | 3,087.6 | PJ | 2021 |
| 22 | 🇦🇺 Australia | 3,084.3 | PJ | 2021 |
| 23 | 🇹🇭 Thailand | 2,956.8 | PJ | 2021 |
| 24 | 🇻🇳 Vietnam | 2,785.1 | PJ | 2021 |
| 25 | 🇿🇦 South Africa | 2,382.9 | PJ | 2021 |
| 26 | 🇦🇷 Argentina | 2,209.9 | PJ | 2021 |
| 27 | 🇦🇪 United Arab Emirates | 2,188.6 | PJ | 2021 |
| 28 | 🇪🇬 Egypt | 2,168.3 | PJ | 2021 |
| 29 | 🇺🇦 Ukraine | 1,896.9 | PJ | 2021 |
| 30 | 🇲🇾 Malaysia | 1,891.8 | PJ | 2021 |
| 31 | 🇳🇱 Netherlands | 1,805.8 | PJ | 2021 |
| 32 | 🇰🇿 Kazakhstan | 1,777.4 | PJ | 2021 |
| 33 | 🇩🇿 Algeria | 1,631.4 | PJ | 2021 |
| 34 | 🇵🇭 Philippines | 1,399.8 | PJ | 2021 |
| 35 | 🇧🇪 Belgium | 1,385.5 | PJ | 2021 |
| 36 | 🇧🇩 Bangladesh | 1,291.6 | PJ | 2021 |
| 37 | 🇸🇪 Sweden | 1,291 | PJ | 2021 |
| 38 | 🇨🇴 Colombia | 1,271.8 | PJ | 2021 |
| 39 | 🇨🇱 Chile | 1,113.7 | PJ | 2021 |
| 40 | 🇦🇹 Austria | 1,091.5 | PJ | 2021 |
| 41 | 🇨🇿 Czech Republic | 1,047 | PJ | 2021 |
| 42 | 🇷🇴 Romania | 1,046.2 | PJ | 2021 |
| 43 | 🇮🇶 Iraq | 1,039.1 | PJ | 2021 |
| 44 | 🇫🇮 Finland | 1,010.9 | PJ | 2021 |
| 45 | 🇳🇴 Norway | 809.4 | PJ | 2021 |
| 46 | 🇵🇪 Peru | 794 | PJ | 2021 |
| 47 | 🇭🇺 Hungary | 788.2 | PJ | 2021 |
| 48 | 🇨🇭 Switzerland | 742 | PJ | 2021 |
| 49 | 🇲🇦 Morocco | 685.2 | PJ | 2021 |
| 50 | 🇵🇹 Portugal | 626 | PJ | 2021 |
| 51 | 🇬🇷 Greece | 605.9 | PJ | 2021 |
| 52 | 🇮🇱 Israel | 564.8 | PJ | 2021 |
| 53 | 🇩🇰 Denmark | 559.3 | PJ | 2021 |
| 54 | 🇳🇿 New Zealand | 513.2 | PJ | 2021 |
| 55 | 🇸🇬 Singapore | 501.2 | PJ | 2021 |
| 56 | 🇻🇪 Venezuela | 498.2 | PJ | 2021 |
Related Indicators
Related Articles
Explore the Full Dataset
Download Final Energy (PJ) data for all 56 countries in JSON, CSV, or XLSX format.
Open Data Explorer